Producten
Platte lithiumbatterijcellen
Deze batterijcellen hebben een lange levensduur en een lage zelfontlading en zullen onder normale gebruiksomstandigheden niet exploderen. De batterijen kunnen worden aangepast met verschillende specificaties en capaciteit volgens de eisen van de klant.
Functie



Productspecificatie
Platte lithiumbatterijcellen | |
Item | Specificatie |
Nominale spanning | 3.7V |
Nominale capaciteit | Kan aangepast worden |
Standaard laadstroom | Constante stroom 0.5C (eindspanning 4.2V) |
Standaard ontladingsstroom | Constante stroom 0.2C (eindspanning 2,75V) |
Uitschakelspanning opladen | 4.2V |
Ontladen Uitschakelspanning | 2.75V |
Dimensie | Kan aangepast worden |
Werkingstemperatuur: | Opladen: 0 graden ~45 graden Ontladen:-20 graden ~60 graden |
Cyclusleven | 300~500 cycli |
Toepassingen | Buletooth, smartcards, slimme elektronica, laptop, GPS, oortelefoon, powerbank, medische apparaten, elektrisch kinderspeelgoed, elektrische schoenen, elektrische deken, intelligente verlichting, noodverlichting, industriële camera's, intelligent deurslot, enz. Bluetooth-luidspreker, dashcam, toetsenbord en muis, slimme thuissystemen met Wi-Fi, PDA en digitale camera's, bewakingseenheden, e-books, volgapparatuur, slaapbeheerapparatuur, apparatuur voor het volgen van bloedzuurstof, hartslagmeters. |
Onze producten Platte lithiumbatterijcellen behalen een hoge veiligheid en stabiliteit met certificering van CB, KC, UN38.3.
De maat kan worden aangepast en in verschillende maten worden ontworpen.
Deze batterijcellen hebben een lange levensduur en een lage zelfontlading en zullen onder normale gebruiksomstandigheden niet exploderen. De batterijen kunnen worden aangepast met verschillende specificaties en capaciteit volgens de eisen van de klant.
Voordelen:vanPlatte lithiumbatterijcellen:
1) Hoge energiedichtheid, flexibele vorm;
2) Hoge veiligheid
3) Lage interne weerstand, lage zelfontlading;
4) Meer dan 500 keer levensduur (lange levensduur)
5) Geen geheugeneffect
6) Milieuvriendelijk, met CE, ROHS goedgekeurd
7) Aangepast volgens de eisen van de klant;
8) Korte doorlooptijd
Aandacht!
Gebruik geen oplaadbare batterij of oplader als er zichtbare schade is, of als bekend verkeerd gebruik, per ongeluk of anderszins, heeft plaatsgevonden.
Bewaar en vervoer oplaadbare batterijen altijd in een veilige, niet-geleidende container (houd een reservebatterij nooit los in een zak, tas, enz. en gebruik altijd beschermende hoesjes).
Gooi alle batterijcellen op de juiste manier weg in overeenstemming met de lokale wetten en mandaten.
| Specificaties van polymeer Li-ion batterij | |||||||||
| Serienummer. | Typisch model | Nominale spanning (V) | Typische capaciteit (mAh) | Demensie | Impedantie<> | ||||
| Dikte | Breedte | Hoogte | Aanval | Afvoer | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Populaire tags: platte lithiumbatterijcellen, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, bulk, goedkoop, gemaakt in China
No
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen



